Mini
| MODEL | |
|---|---|
| 307C | Specifications (PDF, 685 kB) |
| 302.5C | Specifications (PDF, 849 kB) |
| 303.5C CR | Specifications (PDF, 617 kB) |
| 303C CR | Specifications (PDF, 604 kB) |
| 304C CR | Specifications (PDF, 604 kB) |
| 305C CR | Specifications (PDF, 757 kB) |
| 308C CR | Specifications (PDF, 889 kB) |
| 301.6C | Specifications (PDF, 786 kB) |
| 301.8C | Specifications (PDF, 786 kB) |
Small
| MODEL | |
|---|---|
| 314C LCR | Specifications (PDF, 2590 kB) |
| 312C / 312C L | Specifications (PDF, 1561 kB) |
| 318C / 318C L | Specifications (PDF, 1509 kB) |
| 319D L/LN | Specifications (PDF, 208 kB) |
Medium
| MODEL | |
|---|---|
| 320D LRR | Specifications (PDF, 662 kB) |
| 320D L | Specifications (PDF, 1185 kB) |
| 321D LCR | Specifications (PDF, 1512 kB) |
| 323D L/LN/SA |
Core
| MODEL | |
|---|---|
| 328D LCR for Tunneling | Specifications (PDF, 252 kB) |
Straight Booms
| MODEL | |
|---|---|
| 325D | Specifications (PDF, 1394 kB) |
| 330D | Specifications (PDF, 1487 kB) |
| 323D | Specifications (PDF, 1639 kB) |
Large
| MODEL | |
|---|---|
| 365C L | Specifications (PDF, 1519 kB) |
| 385C / 385C L | |
| 365C ES | Specifications (PDF, 767 kB) |
Long Reach Excavation
| MODEL | |
|---|---|
| 325D LRE | Specifications (PDF, 1293 kB) |
| 330D LRE | Specifications (PDF, 1293 kB) |
| 345C LRE | Specifications (PDF, 1293 kB) |
| 385C LRE | Specifications (PDF, 1293 kB) |
